当前位置: 博天堂ag-博天堂网页版>公示公告
2022-07-14 16:41 来源: 遵义市交通运输局 分享:
贵州省遵义至余庆高速公路2022-2024年度养护定检项目
中标候选人公示
(公示时间:2022年07月14日至2022年07月18日)
贵州省遵义至余庆高速公路2022-2024年度养护定检项目评标工作已于2022年07月13日在贵州省公共资源交易中心组织完成,所有投标人均通过资格审查,现将相关情况公示如下:
评标委员会评审推荐的中标候选人如下:
序号 | 投标人名称 | 投标标价(元) | 综合得分 | 推荐意见 |
1 | 贵州顺康检测股份有限公司 | 4657312.00 | 86.06 | 第一中标候选人 |
2 | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 4717344.00 | 81.18 | 第二中标候选人 |
3 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 4662400.00 | 80.80 | 第三中标候选人 |
如有举报,请于公示之日起十日内向贵州省高速公路管理局书面反映。根据国家九部委2013年第23号令修改《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1)投诉人的名称、地址及有效博天堂网页版的联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效博天堂网页版的联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
博天堂网页版的联系方式:18198318877。
招标人:贵州遵余高速公路发展有限公司
招标代理:华杰工程咨询有限公司
2022年07月14 日
第一中标候选人公示信息表
合同号 | 单位名称 | 预期中标价格 | |||||||||
zy-dj | 贵州顺康检测股份有限公司 | 4657312.00元 | |||||||||
确定的信用等级 | aa 等级 | ||||||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
项目负责人 | 赵鑫 | 部颁试验检测工程师证号 | 201712006148 桥梁隧道工程 31620191101010036976 道路工程 | ||||||||
职称证 | 黔副高交通[2020]269 | ||||||||||
身份证号 | 520102xxxxx285837 | ||||||||||
个人业绩 | 1、贵州省铜仁至怀化高速公路工程竣工验收检测及运营期定检服务 2、紫望高速公路竣工验收及定期检测 3、贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段竣工验收试验检测服务第 pljgjc 标段(含首次定期检测服务) | ||||||||||
技术负责人 | 朱华栋 | 部颁试验检测工程师证号 | 201812013282 桥梁隧道工程 31620201101010040573 道路工程 | ||||||||
职称证 | 黔高1900053000326 | ||||||||||
身份证号 | 4310261xxxxx260016 | ||||||||||
个人业绩 | 三施高速公路定期检测 | ||||||||||
中标候选人业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度或 构造物指标) | 完工时间 | 备注 | |||||||
1 | 仁怀至赤水高速公路竣工验收检测 | 163.665 公里 | 2019年12月 | ||||||||
2 | 紫望高速公路竣工验收及定期检测 | 73.926 公里 | 2021年8月 | ||||||||
3 | 湖南省高速公路项目竣工验收质量检测技术服务(第二批) | 101.617 公里 | 2020年11月 | ||||||||
4 | 省道s11曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路交工验收质量检测服务二标段 | 104.6223 公 里 | 2021年12月 | ||||||||
5 | 重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)项目竣工验收工 程质量检测 | 70.458 公里 | 2020年9月 | ||||||||
6 | 贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段竣工验收试验检 测服务第pljgjc 标段(含首次定期检测服务) | 93 公里 | 2021年11月 | ||||||||
7 | 重庆南川至两江新区高速公路交工验收质量检测第nljg-2 合同段 | 76.95 公里 | 2020年9月 | ||||||||
8 | 贵州省江口至都格高速公路瓮安至开阳段ppp 项目 wkjg-jc2 合同段桥梁荷载试验检测 | 48.522 公里 | 2021年12月 | ||||||||
9 | 2019 年贵州省高速公路网路况及重点桥梁隧道监测(第二 次) | 2704.772 公 里 | 2020年11月 |
合同号 | 单位名称 | 预期中标价格 | |||||||
zy-dj | 贵州省质安交通工程监控检测中心 有限责任公司 | 4717344.00 | |||||||
确定的信用等级 | aa级 | ||||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目负责人 | 刘克 | 部颁试验检测工程师证号 | 201712006111(桥梁隧道 工程)31620201101010040630 (道路工程) | ||||||
职称证 | 黔高1900053010256 | ||||||||
身份证号 | 411323xxxxx4144417 | ||||||||
个人业绩 |
检查项目 | / | |||||||
技术负责人 | 赵剑 | 部颁试验检测工程师证号 | (公路)检师0925262q/ 31620191101020019952 (桥梁隧道工程)/ 31620201101010040510 (道路工程) | ||||||
职称证 | 黔高1900053000144 | ||||||||
身份证号 | 370405xxxxx161390 | ||||||||
个人业绩 |
(k1418 000-k1508 000)jc2合同段桥梁及隧道定期检测
作项目qljc-04标 | / | |||||||
中标候选人业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度或构造物指标) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | 贵州省织金至普定高速公路定期检测项目 | 51.68km | 2021年10月 | / | |||||
2 | s05黔西至大方高速公路东关至清丰段桥梁、隧 道、路面、路基及沿线设施定期检测评定 | 53.805km | 2021年9月 | / | |||||
3 | 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程(青山至羊昌段 及羊昌互通桥梁荷载试验、桥梁外观与实体检测及交(竣)工验收试验检测服务第zgf-17合同段 | ) 102.406km | 2020年8月 | / | |||||
4 | 贵州省三都至荔波高速公路桥梁荷载试验、实体 检测及外观检查、交(竣)工验收检测 | 75.818km | 2021年5月 | ||||||
5 | 黔西至大方高速公路东关至清丰段竣(交)工验 收试验检测(第dqjc2合同段) | 53.805km | 2021年3月 | ||||||
6 | 毕节至都格(黔滇界)高速公路竣工验收试验检 测(第bdjgys标段) | 140.77km | 2019年8月 | / | |||||
7 | 贵州省遵义至余庆高速公路工程竣(交)工验收 及桥梁荷载试验检测(第zyjg-jc2合同段) | 94.038km | 2021年6月 | / | |||||
8 | 贵州省盘县至兴义高速公路2020年桥隧构造物、 路面、路基及沿线设施技术状况检测及监测 | 88.943km | 2021年2月 | / |
第三中标候选人公示信息表