序号 | 事项名称 | 服务理由(服务依据) | 服务类别 | 行使层级 |
1 | 向社会公示和发布城市轨道交通安全运营管理规范及相关信息 | 《城市轨道交通运营管理规定》 | 依申请服务 | 市(州)、县(区) |
2 | 全省道路客运信息查询 | 为全省道路客运企业信息、车辆信息提供查询服务;通过建设全省联网售票系统,为道路班线实载率提供查询服务,为旅客提供售票服务 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
3 | 公布道路货运运政基础信息 | 公布全省道路货运企业、车辆和从业人员经营资质信息 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
4 | 机动车驾驶员培训信息服务 | 提供机动车驾驶培训机构资格信息、服务质量信誉信息查询服务 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
5 | 城市公交、城乡公交行业信息服务 | 《贵州省城市公共交通条例》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》 | 主动服务 | 市(州)、县(区) |
6 | 道路运输服务质量投诉举报受理 | 《道路运输服务质量投诉管理规定》(1999年10月11日交通部发布 2016年9月2日修正)第二条 县级以上人民政府交通行政主管部门负责本辖区道路运输服务质量投诉管理工作,其所属的道路运政管理机构是道路运输服务质量投诉的受理机构,负责本规定的具体实施 | 依申请服务 | 省、市(州)、县(区) |
7 | 公路行业标准、规范行业内宣贯 | 部门“三定”规定:贯彻执行国家、省市有关公路的方针、政策、法律、法规 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
8 | 公路路政管理信息服务 | 《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理规定》、《贵州省公路条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 依申请服务 | 省、市(州)、县(区) |
9 | 机动车维修企业信用信息服务 | 《机动车维修管理规定》第四十三条 道路运输管理机构应当采集机动车维修企业信用信息,并建立机动车维修企业信用档案,除涉及国家秘密、商业秘密外,应当依法公开,供公众查阅机动车维修质量信誉考核结果、汽车维修电子健康档案系统维修电子数据记录上传情况及车主评价、投诉和处理情况是机动车维修信用档案的重要组成部分 | 主动服务 | 省、市(州) |
10 | 农村公路相关政策咨询 | 《公路法》 | 主动服务 | 市(州)、县(区) |
11 | 机动车驾驶培训机构市场投资预警的公告 | 根据国务院办公厅转发公安部、交通运输部《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》国办发〔2015〕88号 | 主动服务 | 县(区) |
12 | 政策法规宣传贯彻 | 部门“三定”规定,国家、省市有关公路的方针、政策、法律、法规 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
13 | 指导应急预案的演练 | 每年不定期开展道路交通事故、防汛抗灾、抗凝保畅等应急演练 | 主动服务 | 省、市(州) |
14 | 公路应急保畅(处置) | 《公路安全保护条例》第五十三条第一款 发生公路突发事件影响通行的,公路管理机构、公路经营企业应当及时修复公路、恢复通行设区的市级以上人民政府交通运输主管部门应当根据修复公路、恢复通行的需要,及时调集抢修力量,统筹安排有关作业计划,下达路网调度指令,配合有关部门组织绕行、分流 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
15 | 政策解读与回应关切 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 主动服务 | 省、市(州)、县(区) |
2020年遵义市交通运输局公共服务事项清单.docx.docx